Шри-Ланка: расписание автобусов
Часто путешественники сталкиваются с необходимостью планирования переездов на автобусах по острову Шри-Ланка. К сожалению, на сегодняшний день онлайн расписания автобусов не существует, есть лишь небольшое количество информации, которую мы постарались собрать и систематизировать в данной статье. Информация будет обновляться по мере поступления дополнительных данных.
Междугородние автобусы в Шри-Ланке
В данном списке расписаний пригородные автобусные маршруты Шри-Ланки рассортированы по географическому признаку: в направлении Коломбо и из него в различные районы острова - в южные, северные и восточные провинции. В конце списка маршрутов приведены автобусы в Коломбо и аэропорт.
Пригородные автобусы в Южном направлении
{spoiler title=Автобус №2-L повышенной комфортности Коломбо - Матара opened=0}
Время начала маршрута |
1:30 |
2:15 |
3:00 |
3:30 |
3:45 |
4:00 |
4:15 |
4:30 |
4:45 |
5:00 |
5:15 |
5:30 |
5:45 |
6:00 |
6:15 |
6:30 |
6:45 |
7:00 |
7:15 |
7:30 |
7:45 |
8:00 |
8:15 |
8:30 |
8:45 |
9:00 |
9:15 |
9:30 |
9:45 |
10:00 |
10:15 |
10:30 |
10:45 |
11:00 |
11:15 |
11:30 |
11:45 |
12:00 |
12:15 |
12:30 |
12:45 |
13:00 |
13:20 |
13:40 |
14:00 |
14:20 |
14:40 |
15:00 |
15:20 |
15:40 |
16:00 |
16:20 |
16:40 |
17:00 |
17:30 |
18:00 |
18:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Экспресс-автобус Коломбо (Махарагама) - Матара opened=0}
Время начала маршрута |
3:00 |
3:20 |
3:40 |
4:00 |
4:20 |
4:40 |
5:00 |
5:20 |
5:40 |
6:00 |
6:20 |
6:40 |
7:00 |
7:15 |
7:30 |
7:45 |
8:00 |
8:15 |
8:30 |
8:45 |
9:00 |
9:15 |
9:30 |
9:45 |
10:00 |
10:15 |
10:30 |
10:45 |
11:00 |
11:15 |
11:30 |
11:45 |
12:00 |
12:15 |
12:30 |
12:45 |
13:00 |
13:15 |
13:30 |
13:45 |
14:00 |
14:15 |
14:30 |
14:45 |
15:00 |
15:15 |
15:30 |
15:45 |
16:00 |
16:15 |
16:30 |
16:45 |
17:00 |
17:15 |
17:30 |
17:45 |
18:00 |
18:15 |
18:30 |
18:45 |
19:00 |
19:15 |
19:30 |
19:45 |
20:00 |
20:20 |
20:40 |
21:00 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №2-1 Коломбо (Петтах) - Галле (147 Rs.) opened=0}
Начало | Окончание |
2:30 | 6:00 |
3:30 | 7:00 |
4:00 | 7:30 |
4:30 | 8:00 |
4:50 | 8:20 |
5:15 | 8:45 |
5:30 | 9:00 |
5:45 | 9:15 |
6:00 | 9:30 |
6:15 | 9:45 |
6:30 | 10:00 |
6:45 | 10:15 |
7:00 | 10:30 |
7:15 | 10:45 |
12:00 | 15:30 |
12:15 | 15:45 |
12:30 | 16:00 |
12:45 | 16:15 |
13:00 | 16:30 |
13:15 | 16:45 |
13:30 | 17:00 |
13:45 | 17:15 |
14:00 | 17:30 |
14:15 | 17:45 |
14:30 | 18:00 |
14:45 | 18:15 |
15:00 | 18:30 |
15:15 | 18:45 |
15:30 | 19:00 |
15:45 | 19:15 |
16:00 | 19:30 |
16:15 | 19:45 |
16:30 | 20:00 |
16:45 | 20:15 |
17:00 | 20:30 |
17:15 | 20:45 |
17:30 | 21:00 |
17:30 | 21:00 |
17:45 | 21:15 |
18:00 | 21:30 |
18:15 | 21:45 |
18:30 | 22:00 |
18:45 | 22:15 |
19:00 | 22:30 |
19:30 | 23:00 |
20:00 | 23:30 |
20:30 | 0:00 |
21:10 | 0:40 |
22:00 | 1:30 |
23:10 | 2:40 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №2 Коломбо (Петтах) - Матара (197 Rs.) opened=0}
Начало | Окончание |
0:00 | 5:00 |
0:45 | 5:45 |
1:30 | 6:30 |
2:10 | 7:10 |
2:40 | 7:40 |
3:05 | 8:05 |
3:30 | 8:30 |
3:50 | 8:50 |
4:05 | 9:05 |
4:20 | 9:20 |
4:30 | 9:30 |
4:40 | 9:40 |
4:50 | 9:50 |
5:00 | 10:00 |
5:10 | 10:10 |
5:20 | 10:20 |
5:30 | 10:30 |
5:40 | 10:40 |
5:50 | 10:50 |
6:00 | 11:00 |
6:10 | 11:10 |
6:20 | 11:20 |
6:30 | 11:30 |
6:40 | 11:40 |
6:50 | 11:50 |
7:00 | 12:00 |
7:10 | 12:10 |
7:20 | 12:20 |
7:30 | 12:30 |
7:40 | 12:40 |
7:50 | 12:50 |
8:00 | 13:00 |
8:10 | 13:10 |
8:20 | 13:20 |
8:30 | 13:30 |
8:40 | 13:40 |
8:50 | 13:50 |
9:10 | 14:10 |
9:20 | 14:20 |
9:30 | 14:30 |
9:40 | 14:40 |
10:00 | 15:00 |
10:10 | 15:10 |
10:20 | 15:20 |
10:30 | 15:30 |
10:40 | 15:40 |
10:50 | 15:50 |
11:00 | 16:00 |
11:10 | 16:10 |
11:20 | 16:20 |
11:30 | 16:30 |
11:40 | 16:40 |
11:50 | 16:50 |
12:00 | 17:00 |
12:10 | 17:10 |
12:20 | 17:20 |
12:30 | 17:30 |
12:40 | 17:40 |
12:50 | 17:50 |
13:00 | 18:00 |
13:10 | 18:10 |
13:20 | 18:20 |
13:30 | 18:30 |
13:35 | 18:35 |
13:40 | 18:40 |
13:50 | 18:50 |
13:55 | 18:55 |
14:05 | 19:05 |
14:10 | 19:10 |
14:15 | 19:15 |
14:25 | 19:25 |
14:30 | 19:30 |
14:35 | 19:35 |
14:45 | 19:45 |
14:50 | 19:50 |
14:55 | 19:55 |
15:05 | 20:05 |
15:15 | 20:15 |
15:20 | 20:20 |
15:25 | 20:25 |
15:35 | 20:35 |
15:40 | 20:40 |
15:45 | 20:45 |
15:55 | 20:55 |
16:00 | 21:00 |
16:10 | 21:10 |
16:20 | 21:20 |
16:30 | 21:30 |
16:40 | 21:40 |
16:50 | 21:50 |
17:00 | 22:00 |
17:10 | 22:10 |
17:25 | 22:25 |
17:35 | 22:35 |
17:50 | 22:50 |
18:00 | 23:00 |
18:15 | 23:15 |
18:30 | 23:30 |
18:45 | 23:45 |
19:00 | 0:00 |
19:20 | 0:20 |
19:40 | 0:40 |
20:00 | 1:00 |
20:20 | 1:20 |
20:40 | 1:40 |
21:00 | 2:00 |
21:20 | 2:20 |
21:40 | 2:40 |
22:00 | 3:00 |
22:30 | 3:30 |
23:00 | 4:00 |
23:30 | 4:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №32 Коломбо (Петтах) - Катарагама (348 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
0:00 | 9:00 |
5:00 | 14:00 |
6:00 | 15:00 |
7:00 | 16:00 |
8:00 | 17:00 |
9:00 | 18:00 |
10:00 | 19:00 |
11:00 | 20:00 |
12:00 | 21:00 |
13:00 | 22:00 |
14:00 | 23:00 |
15:00 | 00:00 |
16:00 | 1:00 |
17:00 | 2:00 |
18:00 | 3:00 |
19:00 | 4:00 |
20:00 | 5:00 |
21:00 | 6:00 |
22:00 | 7:00 |
23:00 | 8:00 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №32-4 Коломбо (Петтах) - Тангалле (244 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
0:30 | 6:15 |
1:00 | 6:45 |
1:25 | 7:10 |
1:50 | 7:35 |
2:20 | 8:05 |
2:40 | 8:25 |
3:10 | 8:55 |
3:30 | 9:15 |
3:50 | 9:35 |
4:20 | 10:05 |
5:00 | 10:45 |
5:20 | 11:05 |
5:40 | 11:25 |
6:00 | 11:45 |
6:20 | 12:05 |
6:40 | 12:25 |
7:00 | 12:45 |
7:20 | 13:05 |
7:40 | 13:25 |
8:00 | 13:45 |
8:20 | 14:05 |
8:40 | 14:25 |
9:00 | 14:45 |
9:20 | 15:05 |
9:40 | 15:25 |
10:00 | 15:45 |
10:20 | 16:05 |
10:40 | 16:25 |
11:00 | 16:45 |
11:30 | 17:15 |
12:00 | 17:45 |
12:30 | 18:15 |
13:00 | 18:45 |
13:30 | 19:15 |
14:00 | 19:45 |
14:45 | 20:30 |
15:30 | 21:15 |
16:15 | 22:00 |
17:00 | 22:45 |
18:00 | 23:45 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №32-1 Коломбо (Петтах) - Хамбантота (314 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
15:00 | 22:20 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №60 Коломбо (Петтах) - Денийайа (Синхараджа) (246 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
0:00 | 5:50 |
1:00 | 6:50 |
2:00 | 7:50 |
3:50 | 9:40 |
8:00 | 13:50 |
8:50 | 14:20 |
14:00 | 20:50 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №2/382 Коломбо (Петтах) - Акуресса (194 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
11:15 | 16:45 |
12:15 | 17:45 |
{/spoiler}
Пригородные автобусы в Восточном направлении
{spoiler title=Автобус №49 Коломбо (Петтах) - Тринкомали (314 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
4:45 | 12:15 |
5:30 | 13:00 |
6:30 | 14:00 |
7:30 | 15:00 |
8:30 | 16:00 |
9:30 | 17:00 |
10:30 | 18:00 |
11:00 | 18:30 |
12:30 | 20:00 |
15:00 | 22:30 |
17:00 | 0:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №98 Коломбо (Петтах) - Аккарайпатту (453 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
17:30 | 2:30 |
20:30 | 5:30 |
21:30 | 6:30 |
{/spoiler}
Пригородные автобусы в Северном направлении
{spoiler title=Автобус №15-1 Коломбо (Петтах) - Анурадхапура (279 Rs.) opened=0}
Также можно воспользоваться дополнительными маршрутами №15-1-1, 4, 4-3, 57
№ | Начало | Окончание |
15 | 3:15 | 9:15 |
15 | 5:15 | 11:15 |
15-1 | 8:45 | 14:35 |
4 | 9:00 | 13:15 |
5/57 | 9:15 | 15:05 |
57 | 10:15 | 16:05 |
15 | 10:30 | 16:30 |
4 | 11:00 | 17:15 |
4 | 11:45 | 18:00 |
57 | 12:30 | 18:20 |
4 | 13:00 | 19:15 |
57 | 13:00 | 18:50 |
15 | 13:15 | 19:15 |
4 | 14:00 | 20:15 |
57 | 14:30 | 20:20 |
4 | 15:00 | 21:15 |
15 | 15:30 | 21:30 |
4 | 17:00 | 23:15 |
57 | 19:00 | 0:50 |
57 | 20:00 | 2:00 |
57 | 21:30 | 3:20 |
4-3 | 21:30 | 3:45 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №15-1-1 Коломбо (Петтах) - Анурадхапура opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
4:30 | 10:15 |
5:15 | 11:00 |
5:45 | 11:30 |
6:15 | 12:00 |
6:45 | 12:30 |
7:15 | 13:00 |
7:45 | 13:30 |
8:15 | 14:00 |
8:45 | 14:30 |
9:15 | 15:00 |
9:45 | 15:30 |
10:15 | 16:00 |
11:15 | 17:00 |
11:55 | 17:40 |
12:35 | 18:20 |
13:15 | 19:00 |
13:55 | 19:40 |
14:35 | 20:20 |
15:15 | 21:00 |
15:55 | 21:40 |
16:35 | 22:20 |
17:15 | 23:15 |
17:55 | 23:40 |
18:45 | 0:30 |
{/spoiler}
Пригородные автобусы в направлении Центра острова
{spoiler title=Автобус №1 Коломбо (Петтах) - Канди (155 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута |
Время окончания маршрута |
0:00 |
3:15 |
2:30 |
5:45 |
3:30 |
6:45 |
4:00 |
7:15 |
4:30 |
7:45 |
5:00 |
8:15 |
5:15 |
8:30 |
5:30 |
8:45 |
5:45 |
9:00 |
6:00 |
9:15 |
6:15 |
9:30 |
6:30 |
9:45 |
6:45 |
10:00 |
7:00 |
10:15 |
7:15 |
10:30 |
7:30 |
10:45 |
7:45 |
11:00 |
8:00 |
11:15 |
8:15 |
11:30 |
8:30 |
11:45 |
8:45 |
12:00 |
9:00 |
12:15 |
9:10 |
12:25 |
9:20 |
12:35 |
9:30 |
12:45 |
9:40 |
12:55 |
9:50 |
13:05 |
10:00 |
13:15 |
10:10 |
13:25 |
10:20 |
13:35 |
10:30 |
13:45 |
10:40 |
13:55 |
10:50 |
14:05 |
11:00 |
14:15 |
11:10 |
14:25 |
11:20 |
14:35 |
11:30 |
14:45 |
11:45 |
15:00 |
12:00 |
15:15 |
12:15 |
15:30 |
12:30 |
15:45 |
12:45 |
16:00 |
13:00 |
16:15 |
13:15 |
16:30 |
13:30 |
16:45 |
13:45 |
17:00 |
14:00 |
17:15 |
14:15 |
17:30 |
14:30 |
17:45 |
14:45 |
18:00 |
15:00 |
18:15 |
15:15 |
18:30 |
15:30 |
18:45 |
15:45 |
19:00 |
16:00 |
19:15 |
16:15 |
19:30 |
16:30 |
19:45 |
16:45 |
20:00 |
17:00 |
20:15 |
17:15 |
20:30 |
17:30 |
20:45 |
17:45 |
21:00 |
18:00 |
21:15 |
18:15 |
21:30 |
18:30 |
21:45 |
18:45 |
22:00 |
19:00 |
22:15 |
19:30 |
22:45 |
20:30 |
23:45 |
21:00 |
0:15 |
22:00 |
1:15 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №8 Коломбо (Петтах) - Матали (190 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
8:45 | 13:30 |
10:15 | 15:00 |
10:30 | 15:15 |
12:15 | 17:00 |
13:45 | 18:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №18-2 Коломбо (Петтах) - Хаттон (161 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
5:00 | 9:45 |
6:00 | 10:45 |
6:20 | 11:05 |
6:40 | 11:25 |
7:00 | 11:45 |
7:15 | 12:00 |
7:30 | 12:15 |
8:00 | 12:45 |
8:20 | 13:05 |
8:30 | 13:15 |
8:40 | 13:25 |
9:00 | 13:45 |
9:45 | 14:30 |
10:00 | 14:45 |
10:10 | 14:55 |
10:20 | 15:05 |
10:30 | 15:15 |
10:40 | 15:25 |
10:50 | 15:35 |
11:00 | 15:45 |
11:30 | 16:15 |
11:40 | 16:25 |
11:50 | 16:35 |
12:00 | 16:45 |
12:10 | 16:55 |
12:20 | 17:05 |
12:30 | 17:15 |
13:00 | 17:45 |
13:10 | 17:55 |
13:20 | 18:05 |
13:40 | 18:25 |
13:50 | 18:35 |
14:00 | 18:45 |
14:30 | 19:15 |
14:40 | 19:25 |
15:00 | 19:45 |
15:20 | 20:05 |
15:45 | 20:30 |
16:30 | 21:15 |
17:00 | 21:45 |
17:30 | 22:15 |
18:00 | 22:45 |
19:30 | 0:15 |
{/spoiler}
Пригородные автобусы в направлении Коломбо
{spoiler title=Автобус №2-L повышенной комфортности Матара - Коломбо opened=0}
Время начала маршрута |
4:30 |
5:00 |
5:20 |
5:40 |
6:00 |
6:20 |
6:40 |
7:00 |
7:20 |
7:40 |
8:00 |
8:15 |
8:30 |
8:45 |
9:00 |
9:15 |
9:30 |
9:45 |
10:00 |
10:15 |
10:30 |
10:45 |
11:00 |
11:15 |
11:30 |
11:45 |
12:00 |
12:15 |
12:30 |
12:45 |
13:00 |
13:15 |
13:30 |
13:45 |
14:00 |
14:15 |
14:30 |
14:45 |
15:00 |
15:15 |
15:30 |
15:45 |
16:00 |
16:15 |
16:30 |
16:45 |
17:00 |
17:15 |
17:30 |
17:45 |
18:00 |
18:15 |
18:30 |
18:50 |
19:15 |
20:00 |
21:00 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №15-1-1 Анурадхапура - Коломбо (Петтах) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
2:45 | 8:30 |
3:45 | 9:30 |
4:45 | 10:30 |
5:30 | 11:15 |
6:15 | 12:00 |
7:00 | 12:45 |
7:45 | 13:30 |
8:30 | 14:15 |
9:15 | 15:00 |
9:45 | 15:45 |
10:00 | 16:00 |
10:45 | 16:30 |
11:45 | 17:30 |
12:15 | 18:00 |
12:45 | 18:30 |
13:15 | 19:00 |
13:45 | 19:30 |
14:15 | 20:00 |
14:45 | 20:30 |
15:15 | 21:00 |
15:45 | 21:30 |
16:15 | 22:00 |
16:45 | 22:30 |
17:15 | 23:00 |
17:45 | 23:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №15-17 Курунегала - Коломбо (Петтах) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
6:05 | 8:30 |
7:05 | 9:30 |
8:05 | 10:30 |
8:50 | 11:15 |
9:35 | 12:00 |
10:20 | 12:45 |
11:05 | 13:30 |
11:50 | 14:15 |
12:35 | 15:00 |
13:20 | 15:45 |
14:05 | 16:30 |
15:05 | 17:30 |
15:35 | 18:00 |
16:05 | 18:30 |
16:35 | 19:00 |
17:05 | 19:30 |
17:35 | 20:00 |
18:05 | 20:30 |
18:35 | 21:00 |
19:05 | 21:30 |
19:35 | 22:00 |
20:05 | 22:30 |
20:35 | 23:00 |
21:05 | 23:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус Дамбулла - Коломбо (Петтах) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
4:40 | 8:30 |
5:40 | 9:30 |
6:40 | 10:30 |
7:25 | 11:15 |
8:10 | 12:00 |
8:55 | 12:45 |
9:40 | 13:30 |
10:25 | 14:15 |
11:10 | 15:00 |
11:55 | 15:45 |
12:40 | 16:30 |
13:40 | 17:30 |
14:10 | 18:00 |
14:40 | 18:30 |
15:10 | 19:00 |
15:40 | 19:30 |
16:10 | 20:00 |
16:40 | 20:30 |
17:10 | 21:00 |
17:40 | 21:30 |
18:10 | 22:00 |
18:40 | 22:30 |
19:10 | 23:00 |
19:40 | 23:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Частный экспресс - автобус с АС: Матара - Хайвей - Международный аэропорт (600 Rs. - билет + 100 Rs. багаж) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
7:00 | 10:50 |
14:20 | 17:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №2 Матара - Коломбо (Петтах) (197 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
1:30 | 6:30 |
2:00 | 7:00 |
2:25 | 7:25 |
2:45 | 7:45 |
3:00 | 8:00 |
3:15 | 8:15 |
3:25 | 8:25 |
3:40 | 8:40 |
3:50 | 8:50 |
4:00 | 9:00 |
4:10 | 9:10 |
4:20 | 9:20 |
4:30 | 9:30 |
4:35 | 9:35 |
4:45 | 9:45 |
4:50 | 9:50 |
4:55 | 9:55 |
5:05 | 10:05 |
5:10 | 10:10 |
5:20 | 10:20 |
5:25 | 10:25 |
5:35 | 10:35 |
5:40 | 10:40 |
5:45 | 10:45 |
5:55 | 10:55 |
6:00 | 11:00 |
6:10 | 11:10 |
6:15 | 11:15 |
6:20 | 11:20 |
6:30 | 11:30 |
6:35 | 11:35 |
6:45 | 11:45 |
6:50 | 11:50 |
6:55 | 11:55 |
7:05 | 12:05 |
7:10 | 12:10 |
7:20 | 12:20 |
7:25 | 12:25 |
7:30 | 12:30 |
7:40 | 12:40 |
7:45 | 12:45 |
7:55 | 12:55 |
8:00 | 13:00 |
8:10 | 13:10 |
8:20 | 13:20 |
8:30 | 13:30 |
8:45 | 13:45 |
8:55 | 13:55 |
9:05 | 14:05 |
9:15 | 14:15 |
9:25 | 14:25 |
9:35 | 14:35 |
9:45 | 14:45 |
9:55 | 14:55 |
10:10 | 15:10 |
10:20 | 15:20 |
10:30 | 15:30 |
10:40 | 15:40 |
10:50 | 15:50 |
11:00 | 16:00 |
11:10 | 16:10 |
11:20 | 16:20 |
11:30 | 16:30 |
11:40 | 16:40 |
11:50 | 16:50 |
12:00 | 17:00 |
12:10 | 17:10 |
12:20 | 17:20 |
12:30 | 17:30 |
12:40 | 17:40 |
12:50 | 17:50 |
13:00 | 18:00 |
13:10 | 18:10 |
13:25 | 18:20 |
13:35 | 18:35 |
13:45 | 18:45 |
13:55 | 18:55 |
14:05 | 19:05 |
14:15 | 19:15 |
14:25 | 19:25 |
14:35 | 19:35 |
14:50 | 19:50 |
15:05 | 20:05 |
15:10 | 20:10 |
15:20 | 20:20 |
15:30 | 20:30 |
15:40 | 20:40 |
15:50 | 20:50 |
16:00 | 21:00 |
16:10 | 21:10 |
16:20 | 21:20 |
16:30 | 21:30 |
16:40 | 21:40 |
16:50 | 21:50 |
17:00 | 22:00 |
17:10 | 22:10 |
17:20 | 22:20 |
17:30 | 22:30 |
17:40 | 22:40 |
17:50 | 22:50 |
18:00 | 23:00 |
18:10 | 23:10 |
18:25 | 23:25 |
18:35 | 23:35 |
18:50 | 23:50 |
19:00 | 0:00 |
19:25 | 0:25 |
19:50 | 0:50 |
20:15 | 1:15 |
20:40 | 1:40 |
21:05 | 2:05 |
21:20 | 2:20 |
21:30 | 2:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №32-4 Тангалле - Коломбо (Петтах) (244 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
4:50 | 10:35 |
5:15 | 11:00 |
5:40 | 11:15 |
6:05 | 11:50 |
6:30 | 12:15 |
6:50 | 12:35 |
7:30 | 13:15 |
8:10 | 13:55 |
8:30 | 14:15 |
8:50 | 14:35 |
9:10 | 14:55 |
9:30 | 15:15 |
10:10 | 15:55 |
10:30 | 16:15 |
10:50 | 16:35 |
11:30 | 17:15 |
11:50 | 17:35 |
12:30 | 18:15 |
12:50 | 18:35 |
13:10 | 18:55 |
13:50 | 19:35 |
14:10 | 19:55 |
14:40 | 20:25 |
15:00 | 20:45 |
15:20 | 21:05 |
15:40 | 21:25 |
16:00 | 21:45 |
16:20 | 22:05 |
16:40 | 22:25 |
17:00 | 22:45 |
17:20 | 23:05 |
17:40 | 23:25 |
18:00 | 23:45 |
18:20 | 0:05 |
18:40 | 0:25 |
19:00 | 0:45 |
19:20 | 1:05 |
19:40 | 1:25 |
20:00 | 1:45 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №60 (Петтах) - Денийайа (Синхараджа) - Коломбо (246 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
5:50 | 11:40 |
7:50 | 13:40 |
8:40 | 14:30 |
10:30 | 16:20 |
11:40 | 17:30 |
17:00 | 22:50 |
23:00 | 4:50 |
{/spoiler}
{spoiler title=Ex-001 Экспресс- автобус Галле - Коломбо (Махарагама) opened=0}
Время начала маршрута |
5:20 |
5:40 |
6:00 |
6:20 |
6:40 |
7:00 |
7:20 |
7:40 |
8:00 |
8:20 |
8:40 |
9:00 |
9:20 |
9:40 |
10:00 |
10:20 |
10:40 |
11:00 |
11:20 |
11:40 |
12:00 |
12:20 |
12:40 |
13:00 |
13:20 |
13:40 |
14:00 |
14:20 |
14:40 |
15:00 |
15:20 |
15:40 |
16:00 |
16:20 |
16:40 |
17:00 |
17:20 |
17:40 |
18:00 |
18:20 |
18:40 |
19:00 |
19:20 |
19:40 |
20:00 |
20:20 |
20:40 |
{/spoiler}
{spoiler title=Ex1-1 Экспресс - автобус Матара - Коломбо (Махарагама) opened=0}
Время начала маршрута |
3:00 |
3:20 |
3:40 |
4:00 |
4:20 |
4:40 |
5:00 |
5:25 |
5:40 |
5:55 |
6:20 |
6:35 |
6:50 |
7:15 |
7:30 |
7:45 |
8:10 |
8:25 |
8:40 |
9:05 |
9:20 |
9:35 |
10:00 |
10:15 |
10:30 |
10:45 |
11:00 |
11:25 |
11:40 |
11:55 |
12:10 |
12:25 |
12:40 |
12:55 |
13:00 |
13:25 |
13:40 |
13:55 |
14:10 |
14:25 |
14:40 |
14:55 |
15:10 |
15:25 |
15:40 |
15:55 |
16:10 |
16:25 |
16:40 |
16:55 |
17:10 |
17:25 |
17:40 |
17:55 |
18:10 |
18:25 |
18:40 |
18:55 |
19:10 |
19:25 |
19:40 |
{/spoiler}
{spoiler title=Ex1-3 Экспресс - автобус Тангалле - Коломбо (Махарагама) opened=0}
Время начала маршрута |
7:45 |
{/spoiler}
Автобусы Между провинциями
{spoiler title=Автобус №15-17 Курунегала - Анурадхапура opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
6:55 | 10:15 |
7:40 | 11:00 |
8:10 | 11:30 |
8:40 | 12:00 |
9:10 | 12:30 |
9:40 | 13:00 |
10:10 | 13:30 |
10:40 | 14:00 |
11:10 | 14:30 |
11:40 | 15:00 |
12:10 | 15:30 |
12:40 | 16:00 |
13:10 | 17:00 |
14:20 | 17:40 |
15:00 | 18:20 |
15:40 | 19:00 |
16:20 | 19:40 |
17:00 | 20:20 |
17:40 | 21:00 |
18:20 | 21:40 |
19:00 | 22:20 |
19:40 | 23:15 |
20:20 | 23:40 |
21:10 | 0:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус Дамбулла - Анурадхапура opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
8:20 | 10:15 |
9:05 | 11:00 |
9:30 | 11:30 |
10:05 | 12:00 |
10:35 | 12:30 |
11:05 | 13:00 |
11:35 | 13:30 |
12:05 | 14:00 |
12:35 | 14:30 |
13:05 | 15:00 |
13:35 | 15:30 |
14:05 | 16:00 |
15:05 | 17:00 |
15:45 | 17:40 |
16:25 | 18:20 |
17:05 | 19:00 |
17:45 | 19:40 |
18:25 | 20:20 |
19:05 | 21:00 |
19:45 | 21:40 |
20:25 | 22:20 |
21:05 | 23:15 |
21:45 | 23:40 |
22:35 | 0:30 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №35 Галле - Ампара (410 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
5:30 | 14:05 |
6:15 | 14:45 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №31 Матара - Бандаравела (идет через Эллу) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
4:40 | 10:05 |
9:55 | 15:20 |
13:20 | 18:45 |
15:00 | 20:25 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №31 Бандаравела - Матара (идет через Эллу) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
6:20 | 11:45 |
11:30 | 16:55 |
16:30 | 21:55 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №31-2 Матара - Бадулла (идет через Эллу) (140 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
5:40 | 11:25 |
6:30 | 12:15 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №333 Матара - Катарагама (173 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
3:45 | 7:30 |
4:20 | 8:05 |
5:00 | 8:45 |
5:20 | 9:05 |
6:00 | 9:45 |
6:20 | 10:05 |
6:40 | 10:25 |
7:00 | 10:45 |
7:55 | 11:40 |
8:15 | 12:00 |
9:30 | 13:15 |
10:00 | 13:45 |
11:00 | 14:45 |
12:00 | 15:45 |
13:00 | 16:45 |
14:15 | 18:00 |
14:45 | 18:30 |
15:00 | 18:45 |
16:00 | 19:45 |
17:00 | 20:45 |
18:00 | 21:45 |
18:30 | 22:15 |
19:00 | 22:45 |
19:30 | 23:15 |
20:30 | 0:15 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №333 Катарагама - Матара (173 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
1:30 | 5:15 |
3:45 | 7:30 |
4:05 | 7:50 |
4:20 | 8:05 |
5:30 | 9:15 |
6:00 | 9:45 |
6:30 | 10:15 |
7:00 | 10:45 |
7:30 | 11:15 |
8:00 | 11:45 |
8:30 | 12:15 |
9:00 | 12:45 |
9:30 | 13:15 |
10:00 | 13:45 |
11:00 | 14:45 |
11:30 | 15:15 |
12:00 | 15:45 |
12:30 | 16:15 |
13:00 | 16:45 |
13:45 | 17:30 |
14:00 | 17:45 |
14:30 | 18:15 |
15:30 | 19:15 |
16:00 | 19:45 |
16:30 | 20:15 |
17:00 | 20:45 |
17:30 | 21:15 |
{/spoiler}
{spoiler title=Автобус №211 Хамбантота - Эмбилипитийа (78 Rs.) opened=0}
Время начала маршрута | Время окончания маршрута |
4:30 | 6:15 |
5:00 | 6:45 |
5:25 | 7:15 |
5:45 | 7:30 |
6:00 | 7:45 |
6:20 | 8:05 |
6:40 | 8:25 |
