Номера маршрутов автобусов Шри-Ланки по направлениям

    Автобусы Шри-Ланки: направления, номера, время в пути

    Маршруты пригородных автобусов Шри Ланки-покрывают собой практически весь остров, обеспечивая возможность путешествовать с севера острова до самого юга за весьма умеренные суммы. Автобусы бывают четырех видов, различаемых по цветовым и буквенным обозначениям, а также в зависимости от уровня сервиса. Основное деление автобусов идет на государственные SLTB и частные.

    Государственные автобусы имеют фиксированное расписание и стоимость. Автобусы отправляются с двух основных автовокзалов: Петтах и нового мультимодального центра Макумбура (Makumbura). Оттуда же отправляются экспресс-автобусы во все концы Шри-Ланки.


    Маршруты пригородных автобусов Шри-Ланки по направлениям

    Ниже представлен список маршрутов, с уточнением времени пути, километражем, а также указанием количества курсирующих в указанном направлении автобусов. Для более предметного поиска воспользуйтесь списком автобусов на русском языке. Для эффективного использования списка пользуйтесь поиском по странице (сочетание клавиш Ctrl и F).

    Обозначения автобусов цветом:

     S 
    маршрутки с кондиционером AC с кондиционером
     N  обычные автобусы, без кондиционера XL большие автобусы с кондиционером

    Маршруты автобусов Шри-Ланки, номера, время в пути

    Город Кол-во Км Час.
     S  2 Colombo - Matara 14 160 04:45
     S  2 / 4 - 3 Anuradhapura - Matara 3 376 10:30
     S  2 - 8 Matara - Matale 2 302 09:00
     S  2 / 48 Kaduruwela - Matara 2 382 10:40
     S  3 Colombo - Kataragama 1 263 07:20
     S  3 - 1 Colombo -Embilipitiya 1 166 04:25
     S  3 / 15 / 87 Hambantota - Jaffna 2 489 15:00
     S  4 Colombo - Mannar 13 330 08:15
     S  4 - 1 Colombo - Talaimannar 2 362 09:00
     S  4 - 3 Colombo - Anuradhapura 6 216 05:30
     S  4 - 3 / 842 - 1 Colombo - Pulmude 3 310 07:50
     S  4 / 844 Colombo - Siripura 2 308 07:50
     S  4 / 86 Puttalam - Kalmunai 2 314 08:00
     S  7 Colombo - Kalpitiya 1 171 04:35
     S  10 Kataragama - Kandy 2 280 08:00
     S  13 - 2 Colombo - Dayagama 1 164 05:00
     S  14 Kandy - Monaragala 1 160 04:45
     S  15  - 1 - 1 Colombo - Anuradhapura 18 222 05:45
     S  15 - 7 Colombo - Vavunlya 27 286 07:00
     S  15 - 11 Colombo - Janakapura 1 354 08:45
     S  15 / 82   Colombo - Mullaitivu 1 328 08:30
     S  15 / 87  Colombo - Jaffna 10 429 10:45
     S  15 / 819  Colombo - Nandikadal 1 403 09:45
     S  15 - 22 / 87 / 769 Moratuwa - Kankasanture 2 438 11:50
     S  17 Panadura - Kandy 10 147 04:30
     S  17 / 48  Panadura - Kaduruwela 1 252 07:00
     S  17 / 49 Panadura - Trincomalee 1 291 08:00
     S  18 - 2 Colombo - Hatton 1 120 04:00
     S  18 / 727  Colombo - Udapussellawa 2 224 07:15
     S  21 Badulla - Kandy 13 121 03:45
     S  21 - 6 Colombo - Badulla 1 236 06:35
     S  21 - 1 / 245  Katunayake - Badulla 1 249 06:30
     S  22 - 8 Colombo - Ampara 8 314 08:50
     S  22 - 9  Colombo - Nintavur 1 360 09:30
     S  27 / 218 / 49  Hambantota - Trincomalee 1 425 11:00
     S  31 - 1 Matara - Nuwara Eliya 2 251 07:10
     S  32 Colombo - Kataragama 27 293 08:00
     S  32 - 1 Colombo - Hambantota 5 243 07:00
     S  32 - 2 Colombo - Lunugamvehera 1 282 06:30
     S  32 - 4 Colombo - Tangalle 10 201 05:45
     S  32 - 4 / 87 Tangalle - Jaffna 2 616 16:30
     S  32 - 7 / 1  Walasmulla - Kandy 2 313 09:30
     S  32 / 49  Tangalle - Trincomalee 4 463 12:30
     S  32 / 87 - 3  Tangalle - Mullaitivu 2 556 14:00
     S  32 / 493 Colombo - Angunakolapelessa 2 220 06:15
     S  32 / 574 Colombo - Angunakolapelessa 1 217 06:15
     S  38 Colombo - Bibile 4 231 07:20
     S  38 - 1  Colombo - Mahiyanganaya 4 192 06:20
     S  38 - 3  Colombo - Dehiattakandiya 2 237 07:20
     S  38 - 4  Colombo - Ampara 2 312 08:35
     S  41 - 12 / 48 Gampola - Batticaloa 1 245 06:30
     S  43 - 1  Kandy - Mannar 1 234 05:50
     S  47 / 43 / 87 Diyatalawa - Jaffna 4 486 14:20
     S  48 Colombo - Kalmunai 2 356 09:40
     S  48 - 1  Colombo - Batticaloa 12 314 08:05
     S  48 - 3  Colombo - Kaduruwela 2 225 06:00
     S  48 - 5  Colombo - Oddamawadi 1 283 07:20
     S  48 - 12 Colombo - Akkaraipattu 2 390 10:10
     S  48 - 13  Colombo - Thirukkovil 1 394 10:30
     S  48 - 14 Colombo - Kattankudi 2 322 08:20
     S  48 - 31  Colombo - Kokadichole 1 340 09:00
     S  48 / 217 / 29  Kurunegala - Kataragama 2 368 09:45
     S  49 Colombo - Trincomalee 19 262 07:00
     S  49 / 866  Colombo - Kinniya 1 256 06:45
     S  49 / 867  Pulmude - Colombo 1 322 08:25
     S  52 - 8  Diyasenpura - Kandy 1 151 04:00
     S  57 / 87  Colombo - Jaffna 2 413 10:30
     S  60 Colombo - Deniyaya 1 201 05:50
     S  60 / 57 / 87 Deniyaya - Jaffna 1 631 15:00
     S  64 / 98  Panadura - Ampara 2 323 10:00
     S  68 / 580  Kataragama - Jaffna 2 509 14:00
     S  69 - 4  Kandy - Avissawella 7 87 02:30
     S  69 / 15 / 87 Hambantota - Vavuniya 3 420 10:30
     S  69 / 15 - 7  Embilipitiya - Vavuniya 2 372 09:25
     S  69 / 15 - 7 / 87 Walasmulla - Jaffna 2 569 14:30
     S  69 / 15 - 8  Anuradhapura - Embilipitiya 2 342 08:30
     S  79 Colombo - Nuwara Eliya 6 180 05:50
     S  79 - 1 Colombo - Welimada 10 208 06:40
     S  79 / 743 - 1   Colombo - Udapussellawa 1 241 07:00
     S  82 / 580 / 22   Ampara - Mullaitivu 2 352 12:00
     S  84 / 580 / 314   Mannar - Diyatalawa 2 350 10:30
     S  86  Batticaloa - Jaffna 3 414 11:00
     S  86 - 2   Vavuniya - Akkaraipattu 1 302 08:00
     S  86 - 6   Vavuniya - Kalmunai 1 282 07:30
     S  86 - 7  Thirukkovil - Jaffna 2 443 11:30
     S  86 - 8  Kalmunai - Kilinochchi 1 369 09:30
     S  86 - 9   Vavuniya - Thirukkovil 2 304 08:05
     S  86 / 218 / 22   Vavuniya - Ampara 1 362 09:20
     S  86 / 816 - 5   Batticaloa - Nattakandal 1 323 08:30
     S  87  Colombo - Jaffna 29 420 10:30
     S  87 - 2   Colombo - Vavuniya 35 270 07:00
     S  87 - 5 / 782   Karainagar - Panadura 1 450 12:30
     S  87 - 6 - 1   Colombo - Kilinochchi 1 332 08:20
     S  87 / 769   Colombo - Kankesanthurai 3 415 11:15
     S  87 / 816   Colombo - Thunukkai 1 320 08:10
     S  87 / 816 - 5   Colombo - Nattankandal 1 333 08:20
     S  88  Trincomalee - Jaffna 6 245 06:20
     S  88 - 2  Trincomalee - Vavuniya 1 103 02:40
     S  88 - 6  Mannar - Trincomalee 1 183 04:40
     S  98  Colombo - Akkaraipattu 4 383 10:00
     S  98 - 3   Colombo - Kalmunai 1 391 10:15
     S  98 - 4   Colombo - Pottuvil 2 342 09:00
     S  98 - 17   Colombo - Akkaraipattu 1 391 10:15
     S  99  Colombo - Badulla 34 238 07:30
     S  99 - 8  Colombo - Passara 3 258 08:15
     S  99 - 9   Colombo - Lunugala 2 280 09:00
     S  99 - 10  Colombo - Welimada 4 230 07:20
     S  99 / 318  Colombo - Madolsima 2 268 08:30
     S  122 / 210 - 5   Colombo - Sewanagala 2 188 05:30
     S  122 / 69   Maharagama - Kandy 1 136 03:40
     S  211 / 69 / 45  Hambantota - Trincomalee 1 433 11:30
     S  285 / 6 / 15 - 12  Matugama - Anuradhapura 1 276 07:30
     S  314 / 580 / 87  Badulla - Jaffna 2 440 12:30
     S  315 / 1   Horana - Kandy 2 134 03:30
     S  315 / 1 - 30   Horana - Vakarai 1 375 09:30
     S  458 - 1   Kandy - Matugama 2 168 04:30
     S  458 / 15 / 87  Matugama - Jaffna 2 464 11:30
     S  482 / 98   Alutgama - Akkaraipattu 2 410 11:00
     S  626 / 43 / 87   Nuwara Eliya - Jaffna 2 440 12:30
     S  725 / 43 / 87  Hatton - Jaffna 2 409 10:50
     S  910 / 21 / 1  Colombo - Kalmunai 2 342 09:00
     N  1  Colombo - Kandy 75 115 03:30
     N  1 - 1  Colombo - Kegalle 31 77 02:20
     N  1 - 1 / 245  Kegalle - Negombo 1 74 01:55
     N  1 - 2  Colombo - Mawanella 12 90 02:40
     N  1 - 3  Colombo - Warakapola 3 56 01:50
     N  1 - 4  Colombo - Galapitamada 1 59 01:55
     N  1 / 221 / 936  Colombo - Kuliyapitiya 1 90 03:00
     N  1 / 245  Kandy - Negombo 16 109 03:30
     N  1 / 744  Colombo - Padiyapelella 1 158 05:15
     N  2  Colombo - Matara 89 160 04:45
     N  2 - 1  Colombo - Galle 59 116 03:30
     N  2 - 3  Colombo - Ambalangoda 22 86 02:45
     N  2 - 4  Colombo - Yatiyana 1 176 05:15
     N  2 - 6  Colombo - Deiyandara 1 197 05:45
     N  2 - 9  Colombo - Deiyandara 1 197 06:00
     N  2 - 10  Colombo - Deiyandara 3 199 06:10
     N  2 - 12  Kirinda - Colombo 1 188 05:30
     N  2 - 17  Gampaha - Matara 1  192  05:45 
     N  2 / 187  Katunayaka - Matara 1 190 05:30
     N  2 / 366   Colombo - Akuressa 1 164 04:45
     N  2 / 368  Colombo - Urubokka 1 218  06:15
     N  2 / 382   Colombo - Akuressa 1 156 04:30
     N  3 - 4  Colombo - Hambantota 2 220 06:20
     N  3 - 1  Colombo - Embilipitiya 16 168 04:25
     N  3 - 1 / 461 - 3  Colombo - Kolonna 1 194 05:50
     N  3 / 363  Colombo - Walasmulla 1 216 05:50
     N  3 / 497  Colombo - Suriyawewa 2 190 04:25
     N  4 / 1 / 2001  Negombo - Talaimannar 1 310 08:45
     N  4 - 3   Colombo - Anuradhapura 4 216 05:30
     N  4 - 7   Colombo - Puttalam 22 137 03:45
     N  4 - 9  Colombo - Anamaduwa 1 129 03:30
     N  4 - 10  Colombo - Eluwankulama 1 160 04:45
     N  4 - 11  Colombo - Chilaw 59 83 02:45
     N  5  Colombo - Kurunegala 59 96 03:00
     N  5 / 57 / 540   Galnewa - Katunayake  2  188 04:40
     N  5 / 245   Katunayake - Kurunegala  8  72 02:20
     N   Colombo - Kurunegala  66  93 02:40
     N  6 / 57 / 540    Colombo - Galnewa  1  210 05:30
     N   Colombo - Kalpitiya  6  172 04:35
     N  7 - 1   Negombo - Kalpitiya  4  134 02:40
     N   Colombo - Matale  14  141 04:15 
     N  9  Colombo - Teldeniya  1  140 04:30 
     N  9 - 1    Colombo - Wattegama  3  130 04:00 
     N  9 - 2   Colombo - Digana  3  140 04:15 
     N  11  Ratnapura - Matara  3  172 05:05 
     N  11 - 1   Embilipitiya - Matara 21 107 02:30
     N  11 - 3   Suriyawewa - Matara 1 120 03:15
     N  11 / 342   Embilipitiya - Matara 1 94 02:30
     N  15 - 1   Colombo - Anuradhapura 15 230 06:00
     N  15 - 4   Colombo - Galnewa 4 198 05:30
     N  15 - 5  Kurunegala - Kekirawa 11 81 02:50
     N  15 - 6  Colombo - Galenbindunuwewa 2 208 05:30
     N  15 - 7  Colombo - Vavuniya 4 286 07:00
     N  15 - 17   Kurunegala - Anuradhapura 4 119 03:15
     N  15 / 835  Colombo - Horowupatana 1 283 07:15
     N  15 / 968  Colombo - Wewala 1 175 05:00
     N  15 - 5 / 544 - 1  Kurunegala - Bulnewa 1 86 02:30
     N  16   Colombo - Nawalapitiya 3 141 04:15
     N  17   Panadura - Kandy 12 147 04:40
     N  17 - 1  Kurunegala - Panadura 2 122 03:50
     N  17 - 6  Kurunegala - Battaramulla 2 97 03:00
     N  17 / 15 / 1   Panadura - Anuradhapura 1 258 07:00
     N  18 - 2   Colombo - Hatton 8 121 04:30
     N  18 - 6   Colombo - Bhagawantalawa 2 142 04:45
     N  19 - 2  Colombo - Gampola 33 124 03:45
     N  21  Badulla - Kandy  1 121 03:45
     N  22 - 2  Kandy - Ampara 10 198 05:35
     N  22 - 3   Tampitiya - Kandy 2 164 04:40
     N  22 - 4  Ampara - Mahiyanganaya 6 120 03:20
     N  22 - 5  Mahiyanganaya - Kandy 16 80 02:55
     N  22 - 6  Siripura - Kandy 9 137 04:15
     N  22 - 6 - 1  Dehiattakandiya - Kandy 4 121 04:00
     N  22 - 6 - 2  Nuwaragala - Kandy 1 138 04:45
     N  22 / 75 / 218  Anuradhapura - Ampara 2 324 07:35
     N  23 - 2  Avissawella - Kitulgala 4 40 01:30
     N  25 - 1  Embilipitiya - Weheragala 2 252 07:45
     N  25 / 27 / 218  Embilipitiya - Welikanda 2 287 08:45
     N  25 / 363  Mulatiyana - Monaragala 1 176 05:15
     N  26  Colombo - Hakmana 1 185 05:30
     N  26 - 1  Colombo - Middeniya 4 222 07:00
     N  26 - 3  Colombo - Deiyandara 1 196 05:45
     N  27 / 218 / 58  Wellawaya - Anuradhapura 2 318 08:45
     N  31  Matara - Bandarawela 2 216 05:25
     N  31 - 2  Matara - Badulla 2 230 05:45
     N  32  Colombo - Kataragama 2 291 08:00
     N  32 - 1  Colombo - Hambantota 1 242 07:00
     N  32 - 4  Colombo - Tangalle 27 201 05:45
     N  32 - 5  Colombo - Middeniya 2 224 06:30
     N  32 - 6  Elpitiya - Kataragama 1 220 06:00
     N  32 - 7  Galle - Kataragama 1 175 04:30
     N  34 - 3  Negombo - Kurunegala 20 76 02:30
     N  34 - 4  Negombo - Giriulla 35 43 01:30
     N  35  Galle - Ampara 2 346 08:35
     N  35 - 1  Matara - Ampara 11 292 07:25
     N  35 - 3  Matara - Monaragala 18 194 04:55
     N  35 - 7  Ampara - Ambalangoda 2 376 09:10
     N  35 / 881 - 5  Matara - Kalmunai 1 311 07:45
     N  35 / 935  Galle - Batticaloa 2 394 10:00
     N  38  Colombo - Bibile 2 232 07:10
     N  38 - 1  Colombo - Mahiyanganaya 1 192 06:20
     N  41 - 2  Kaduruwela - Kandy 22 145 04:00
     N  41 - 2 / 686  Bimpokuna - Kandy 1 176 05:00
     N  41 - 2 / 962  Sungavila - Kandy 2 170 04:45
     N  41 - 3  Buddhaya - Kandy 1 141 04:30
     N  41 - 10  Onegama - Kandy 1 156 05:00
     N  41 - 11  Arunapura - Kandy 1 190 05:30
     N  41 / 48  Kandy - Batticaloa 1 233 06:00
     N  42  Colombo - Udugama 2 135 05:00
     N  42 - 1 /430  Colombo - Morawaka 4 149 05:45
     N  42 - 2  Kandy - Anuradhapura 28 149 04:30
     N  42 - 5  Nochchiyagama - Kandy 2 170 05:00
     N  42 - 8  Colombo - Mapalagama 1 114 04:15
     N  42 - 9  Colombo - Tawalama 2 122 04:40
     N  42 - 14  Matale - Kekirawa 1 67 02:10
     N  42 / 369  Colombo - Opatha 1 147 05:40
     N  42 / 825  Kahatagasdigiliya - Kandy 1 162 05:00
     N  42 / 825 / 835  Kandy - Gomarankadawala 1 215 06:30
     N  43  Kandy - Anuradhapura 2 141 04:15
     N  43 / 857  Kandy - Vavuniya 11 204 05:15
     N  45  Trincomalee - Kandy 6 181 05:00
     N  46  Kegalle - Kaduruwela 1 164 04:30
     N  47 - 3   Welimada - Kandy 3 106 03:40
     N  47 - 3 / 328  Lunuwatta - Kandy 1 116 04:00
     N  48 - 1   Colombo - Batticaloa 3 315 08:15
     N  48 - 1 / 962  Sungawila - Batticaloa 1 122 03:15
     N  48 - 2  Colombo - Diyasenpura  2 233  06:15
     N  48 - 3  Colombo - Kaduruwela 37   225 06:00
     N  48 - 4   Colombo - Medirigiriya 4 227 06:15
     N  48 - 8   Kaduruwela - Kurunegala 25 130 03:30
     N  48 - 9  Kurunegala - Hingurakgoda 7 204 05:20
     N  48 - 12 / 962  Sungavila - Akkaraipattu 2 184 05:00
     N  48 - 13   Colombo - Tirukkovil 2 393 10:00
     N  48 - 15  Colombo - Sungawila 1 248 06:50
     N  48 - 16   Maduru Oya - Colombo 2 274 06:50
     N  48 - 17   Colombo - Welikanda 1 251  06:40
     N  48 - 19  Kaduruwela - Kattankudy 2 101  02:45
     N  48 -20   Colombo - Ambagaswewa 4 248 06:30
     N  48 - 27  Kurunegala - Welikanda 2 155 04:15
     N   48 - 27 / 21   Mahiyanganaya - Ransalatenna  94 02:45
     N  48 - 27 / 218  Mahiyanganaya - Kurulubedda 114  03:20
     N  48 / 218  Colombo - Dehiattakandiya 275  07:30
     N  48 / 218 - 1  Colombo - Siripura 267  07:05
     N  48 / 962  Sungavila - Kalmunai  1 163  04:30
     N  49 - 1  Kurunegala - Trincomalee  2 166  04:30 
     N  49 / 950    Colombo - Muttur  3  279 07:10
     N  49 / 950 - 2   Colombo - Seruwila 269  06:50
     N  52 - 3    Kandy - Hingurakgoda 130  03:30
     N  52 - 3 / 996- 2  Siyambalagashandiya - Kandy  1 163  04:30
     N  52 - 6  Ambagaswewa - Kandy  166 05:30
     N  52 - 8  Diyasenpura - Kandy  2 151  04:00
     N  57  Colombo - Anuradhapura 14  211  05:30
     N  57 - 1  Colombo - Galgamuwa 178  04:50
     N  57 - 2   Vavuniya - Kurunegala 171  04:35
     N  57 - 5   Kurunegala - Anuradhapura 44 114 03:05
     N  57 - 9  Anuradhapura - Kegalle  2  148 04:10
     N  57 - 10  Medawachchiya - Kurunegala 2 142 04:05
     N  57 - 18   Colombo - Vilachchiya 1 246 06:30
     N  57 / 928  Dematawewa - Kurunegala 2 180 04:30
     N  57 / 978  Colombo - Kala Oya 1 208  05:30
     N  57 / 221 / 420  Anuradhapura - Kalutara 1 236 06:30
     N  60  Colombo - Deniyaya 2 201 05:50
     N  60 - 1  Colombo - Akuressa 1 155 04:30
     N  60 - 3   Colombo - Deiyandara 1 176 05:30
     N  60 - 4  Colombo - Urubokka 1 215 06:15
     N  60 / 369  Deranagala - Colombo 1 340 05:00
     N  67  Colombo - Rakwana 3 139 04:05
     N  67 - 1   Colombo - Kolonna 1 178 05:25
     N  69  Kandy - Ratnapura 5 130 03:25
     N  69 - 1   Embilipitiya - Kandy 3 207 05:30
     N  69 - 4  Kandy - Avissawella 1 87 02:30
     N  75 - 1  Ampara - Badulla 1 155 04:15
     N  76 / 218  Badulla - Trincomalee 2 263 07:00
     N  78  Nawalapitiya - Colombo 1 113 04:00
     N  81 - 48  Puttalam - Batticaloa 1 312 08:00
     N  83  Vavuniya - Mannar 1 79 02:10
     N  86 - 1  Batticaloa - Vavuniya 2 242 06:30
     N  86 - 2  Akkaraipattu - Vavuniya 1 302 07:30
     N  87 - 3  Jaffna - Vavuniya 20 152 04:00
     N  87 - 6  Madu - Jaffna 2 210 05:45
     N  88 - 2  Trincomalee - Vavuniya 5 103 02:40
     N  92 - 4  Colombo - Kuliyapitiya 24 86 02:50
     N  92 - 5  Kuliyapitiya - Negombo 35 51 01:45
     N  92 / 929  Colombo - Kuliyapitiya 1 89 02:55
     N  92 / 929 - 1  Colombo - Panduwasnuwara 1 133 04:00
     N  98 - 1  Colombo - Ampara 11 376 10:00
     N  98 - 2  Colombo - Monaragala 31 277 07:30
     N  98 - 3  Colombo - Kalmunai 1 391 10:30
     N  98 - 6  Colombo - Balangoda 3 132 04:25
     N  98 - 11  Colombo - Badalkumbura 1 262 07:00
     N  98 / 486 - 1  Colombo - Weli Oya 1 174 05:15
     N  98 / 487  Colombo - Welipatha 1 182 05:30
     N  99  Colombo - Badulla 9 238 07:30
     N  99 - 4  Colombo - Balangoda 1 152 05:00
     N  122  Colombo - Ratnapura 29 103 03:00
     N  122 - 2  Colombo - Ratnapura 1 99 03:00
     N  122 / 210  Colombo - Embilipitiya 13 181 05:00
     N  122 / 210 - 1  Colombo - Suriyawewa 3 206 06:00
     N  122 / 210 - 2  Colombo - Middeniya 2 204 06:10
     N  122 / 210 - 4  Colombo - Angunakolapelessa 1 222 07:05
     N  122 / 210 / 168  Colombo - Urubokka 1 255 06:05
     N  122 / 210 / 211  Colombo - Hambantota 1 222 06:45
     N  122/467  Colombo - Rakwana 1 150 04:35
     N  126 / 69  Panadura - Matale 1 174 04:45
     N  122 / 98-19  Obbegoda - Colombo 1 291 07:30
     N  168 - 2  Urubokka - Kella 1 18 00:40
     N  211  Embilipitiya - Hambantota 18 45 01:45
     N  217 /22-4  Dehiattakandiya - Ampara 1 162 04:30
     N  218 - 2  Mahiyanganaya - Kaduruwela 17 92 02:50
     N  218 - 4  Weheragala - Badulla 1 138 04:00
     N  218 - 6  Siripura - Badulla 1 127 03:40
     N  218 - 9  Ihala Ellewewa - Dehiattakandiya 1 13 00:30
     N  218 - 22  Aralaganvila - Ampara 1 188 05:30
     N  218 / 314  Badulla - Kaduruwela 2 168 05:00
     N  218 / 685  Dehiattakandiya - Hanguranketa 1 125 03:45
     N  221 - 1  Mahiyanganaya - Siripura 4 50 01:30
     N  234 / 580 / 87  Monaragala - Jaffna 2 449 13:00
     N  245-1 / 182 / 18  Negombo - Hatton 1 147 05:00
     N  270 / 228 / 3  Kataragama - Negombo 2 310 08:00
     N  301 / 218  Bibile - Kaduruwela 1 133 03:50
     N  303 - 1  Monaragala - Panama 3 91 02:30
     N  311 - 2  Welimada - Nuwara Eliya 21 28 01:15
     N   311 / 488 / 98   Nuwara Eliya - Ampara 1 195 05:30
     N   312 / 218  Gala Uda - Sooriyapokuna 1 115 03:15
     N  314 / 580 / 15-7  Bandarawela - Vavunia 2 323 09:25
     N  333   Kataragama - Matara 3 131  03:45
     N  334 - 1   Matara - Kataragama 1 139  04:00
     N  335 - 1  Tissa - Tanamalvila 3 30 01:00
     N  339 - 4   Middeniya - Embilipitiya 1 21 00:45
     N  345   Tihagoda - Kataragama 1 117 03:30
     N  348   Nittambuwa - Ruwanwella 4 12  01:00
     N  363 - 1   Middeniya - Weli Oya 1 152 04:10
     N  363 - 2  Peella - Sooriyawewa 1 92 02:35
     N  363 - 2 - 1  Hakmana - Sooriyawewa 1 80 02:25
     N  363 - 5  Kamburupitiya - Viharagala 1 157 05:00
     N  363 - 6   Middeniya - Embilipitiya 1 18 00:45
     N  363 - 11  Walasmulla - Embilipitiya 1 45 01:30
     N  363 - 12   Matara - Embilipitiya 2 87 02:30
     N  363 - 13  Embilipitiya - Karapitiya 1 122 03:30
     N  363 - 18   Walasmulla - Weliara 1 70 02:20
     N  393   Colombo - Yakkalamulla 1 135 04:00
     N  393 - 2   Colombo - Baddegama 1 110 03:15
     N  399  Matugama - Pitigala 1 37 01:10
     N  401   Colombo - Elpitiya 16 96 03:00
     N  401 - 1  Elpitiya - Alutgama 1 30 01:00
     N  403  Neluwa - Matugama 1 52 01:45
     N  418 / 57  Meegaleawa - Anuradhapura 1 60 02:00
     N  419 - 2  Hureegaswewa - Galgamuwa 1 18 00:45
     N  449  Karandana - Horana 1 35 01:15
     N  450   Ratnapura - Panadura 30 70 02:25
     N  470   Avissawella - Eheliyagoda 5 14 00:40
     N  470 - 2  Avissawella - Ratnapura 26 44 01:30
     N  470 - 7   Avissawella - Mitipola 1 18 00:45
     N  473 - 7  Colombo - Kalawana 2 111 03:15
     N  482   Matugama - Kalawana 8 44 01:20
     N  482 - 1   Matugama - Manana 1 44 01:20
     N  488  Balangoda - Hatton 3 76 02:20
     N  493 - 1  Embilipitiya - Beliatta 24 59 01:40
     N  493 - 2  Kiriibban Ara - Matara 1 94 02:50
     N  493 - 3  Hakmana - Embilipitiya 2 66 02:00
     N  493 - 4  Embilipitiya - Galle  1 129  03:30
     N  497  Sooriyawewa - Embilipitiya  4  22 00:45
     N  507   Kurunegala - Kegalle  38  32 01:20
     N  508   Kurunegala - Rambukkana 25  01:00
     N  509   Kurunegala - Rambukkana 2 27 01:15
     N  548  Kurunegala - Kekirawa 4 87 02:30
     N  548 - 1  Kurunegala - Galnewa 3 97 02:45
     N  549  Kurunegala - Dambulla 23 60 02:00
     N  549 - 1   Kurunegala - Wewala 1 80 02:20
     N  549 - 4  Kurunegala -Galkiriyagama 1 82 02:25
     N  549 / 499   Kurunegala - Sigiriya 78  02:15
     N  556    Kurunegala - Matale 20  50  02:00
     N  564 - 6  Mirissala - Kurunegala 1 49 01:55
     N  566  Mawatagama - Rambukkana 3 17 00:50
     N  581 - 1  Matale - Kaduruwela 9 108 03:20
     N  582 - 3  Kaduruwela - Matale 1 111 03:30
     N  602  Kandy - Kurunegala 48 43 01:25
     N  662  Kegalle - Kandy 35 38 01:15
     N  662 - 1  Kandy - Mawanella 33 39 00:50
     N  670  Nittambuwa - Warakapola 2 16 00:40
     N  674 - 1 Colombo - Kotlyakumbura 1 77 02:25
     N  674 - 3  Avissawella - Kegalle 22 48 01:40
     N  677  Colombo - Bulathkohupitiya 1 79 02:30
     N  677 - 4  Avissawella - Bulathkohupitiya 8 34 01:20
     N  750 - 3  Embilipitiya - Hambantota 1 56 01:30
     N  825  Dutuwewa - Kandy 1 127 04:30
     N  835  Trincomalee - Anuradhapura 1 114 03:25
     N  835 - 6  Maha Sorow Wewa - Horowupatana 1 54 01:30
     N  842  Pulmude - Anuradhapura 1 112 03:20
     N  857  Vavunia - Anuradhapura 9 62 01:45
     N  907  Chilaw - Negombo 89 42 01:30
     N  909  Ampara - Monaragala 2 84 02:45
     N  929 - 1  Elivila - Negombo 17 26 01:10
     N  999 - 1  Giriulla - Mirigama 1 12 00:25
    AC 1  Colombo - Kandy 81 115 03:15
    AC 1 - 2  Colombo - Mawanella 1 90 02:35
    AC 2  Colombo - Matara 83 160 04:30
    AC 2 - 1  Colombo - Galle 72 116 03:15
    AC 2 - 3  Colombo - Ambalangoda 17 86 02:30
    AC 4 - 7  Colombo - Puttalam 27 137 03:30
    AC 4 - 9  Colombo - Anamaduwa 8  142 03:20
    AC 4 - 11  Colombo - Chilaw 43 129 02:30
    AC 6  Colombo - Kurunegala 38 93 02:35
    AC 8  Colombo - Matale 20 141 04:00
    AC 15 - 1 - 1   Colombo - Anuradhapura 21 222 05:45
    AC 15 - 7  Colombo - Vavuniya 2 286 06:45
    AC 18 - 2   Colombo - Hatton 13 121 04:00
    AC 18 - 7  Colombo - Talawakele 1 137 04:40
    AC 19 - 2  Colombo - Gampola 2 124 03:30
    AC 22 - 2  Kandy - Ampara 16 198 05:00
    AC 22 - 7  Colombo - Kalmunai 20 342 09:00
    AC 26  Colombo - Hakmana 1 185 05:00
    AC 34 - 3   Negombo - Kurunegala 29 76 02:00
    AC 42 - 2   Kandy - Anuradhapura 2 149 04:15
    AC 43  Kandy - Anuradhapura 34 141 04:00
    AC 48 - 1   Colombo - Batticaloa 1 315 08:00
    AC 48 - 12  Colombo - Akkaraipattu 2 379 10:10
    AC 49  Colombo - Trincomalee 6 262 06:45
    AC 60  Colombo - Deniyaya 2 201 05:50
    AC 60 - 1  Colombo - Akuressa 16 155 04:30
    AC 69 - 4   Kandy - Avissawella 1 87 02:20
    AC 79  Colombo - Nuwara Eliya 9 180 05:15
    AC 79 - 1  Colombo - Welimada 3 208 06:05
    AC 92 - 4   Colombo - Kuliyapitiya 22 86 02:20
    AC 98  Colombo - Akkaraipattu 3 404 10:30
    AC 99  Colombo - Badulla 17 238 07:00
    AC 99 - 8   Colombo - Passara 1 258 07:40
    AC 122  Colombo - Ratnapura 1 103 02:50
    AC 122 / 210  Colombo - Embilipitiya 2 181 04:45
    AC 366 - 2   Colombo - Radawela 1 187 05:00
    AC 401  Colombo - Elpitiya 10 96 02:45
    AC 450 - 1  Ratnapura - Maunt Lavinia 1 81 02:45
    AC 602  Kandy - Kurunegala 27 73 01:10
    XL 48 Colombo - Kalmunai 2 356 09:20
    XL 49 Colombo - Trincomalee 2 262 06:45
    XL 87 Colombo - Jaffna 23 420 10:00
